Verkocht
Van Leeuwenhoeklaan 31, ZWOLLE
€ 1.100.000,- Kosten koper
Omschrijving
Verkocht voor aanmelding op Funda in de stille verkoop
Kenmerken
Overdracht
Koopprijs | € 1.100.000,- Kosten koper |
---|---|
Status | Verkocht |
Bouw
Soort object | Woonhuis |
---|---|
Soort woning | Villa |
Type woning | Vrijstaande Woning |
Bouwjaar | 1991 |
Bouwvorm | Bestaande Bouw |
Ligging | Aan water, Aan rustige weg, In woonwijk, Vrij uitzicht |
Bouwjaar toelichting | Uitgebouwd in 2000 en 2013 |
Indeling
Woonoppervlakte | 231 ㎡ |
---|---|
Overige inpandige ruimte | 22 ㎡ |
Inhoud | 940 ㎥ |
Aantal kamers | 7 |
Gebruikersoppervlakte overig | 23 ㎡ |
Energie
Verwarming | Cv ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Allesbrander |
---|---|
Warmwater | Cv ketel |
CV Ketel brandstof | Gas |
CV Ketel eigendom | Eigendom |
Energie klasse | A |
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Energiedatum | 2035-02-17 |
Kadaster
Perceel | 389 |
---|---|
Invoerdatum | 2025-02-03 |
Wijzigingsdatum | 2025-04-10 17:11:19 |
Kadasteroppervlakte | 627 ㎡ |
Gemeente | Zwolle |
Sectie | N |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomssoort | Volle eigendom |
Kadaster
Perceel | 568 |
---|---|
Invoerdatum | 2025-02-03 |
Wijzigingsdatum | 2025-04-10 17:11:19 |
Kadasteroppervlakte | 92 ㎡ |
Gemeente | Zwolle |
Sectie | N |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomssoort | Volle eigendom |
Kadaster 1
Kadaster
Perceel | 389 |
---|---|
Invoerdatum | 2025-02-03 |
Wijzigingsdatum | 2025-04-10 17:11:19 |
Kadasteroppervlakte | 627 ㎡ |
Gemeente | Zwolle |
Sectie | N |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomssoort | Volle eigendom |
Kadaster 2
Kadaster
Perceel | 568 |
---|---|
Invoerdatum | 2025-02-03 |
Wijzigingsdatum | 2025-04-10 17:11:19 |
Kadasteroppervlakte | 92 ㎡ |
Gemeente | Zwolle |
Sectie | N |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomssoort | Volle eigendom |
Bergruimte
Schuur / berging | Inpandig |
---|---|
Schuur / berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Aantal schuren / bergingen | 1 |
Oppervlakte externe bergruimte | 28 ㎡ |