Verkocht
Rhijnvis Feithlaan 32, ZWOLLE
€ 397.500,- Kosten koper
Omschrijving
KARAKTERISTIEK WOONHUIS DICHTBIJ HET CENTRUM.
Dit markante huis biedt veel ruimte en sfeer. Er zijn mooie stijlkenmerken zoals een fraaie tegelvloer en wandtegels in de gang, hoge plafonds en kamers en suite met schuifdeuren met prachtig gebrandschilderd glas. Er zijn behalve de royale kamers en suite op de begane grond en een ruime keuken nog drie slaapkamers en een badkamer op de verdieping. Bovendien is er de mogelijkheid om uit te bouwen en een extra verdieping op te bouwen.LIGGING.
Het huis ligt aan een statige laan met overwegend oudere herenhuizen. Dit klassieke huis heeft een perfecte ligging, op 10 minuten van het centrum, dichtbij een buurtwinkelstraat. Uitvalswegen zijn binnen 5 autominuten te bereiken.INDELING;
KELDER:Grote kelder toegankelijk vanuit de keukenBEGANE GROND:
- entree/hal met mooi betegelde vloer en wand- ruime kamers en suite (de achterkamer is v.v. nieuwe pelletkachel)- keuken v.v. inbouwapparatuur, zoals afzuigkap, gaskookplaat, oven, vaatwasser en koelkast/ vriezer.- toilet met fonteintje- toegang tot de kelderEERSTE VERDIEPING:
- ruime overloop- drie ruime slaapkamers met veel lichtinval- badkamer met douche, wastafel en tweede toilet- royale overloopkast met C.V. ketel en wasmachine aansluitingALGEMEEN EN BIJZONDER:
* er is een achterom* bouwjaar: 1898* gebruiksoppervlakte wonen: ca. 99 m²* kelder: 7,2 m²* perceel: 97 m²* de houtkachel en pelletkachel zijn ter overname* aanvaarding: per direct beschikbaar.Kenmerken
Overdracht
Koopprijs | € 397.500,- Kosten koper |
---|---|
Status | Verkocht |
Bouw
Soort object | Woonhuis |
---|---|
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1898 |
Bouwvorm | Bestaande Bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In centrum |
Indeling
Woonoppervlakte | 99 ㎡ |
---|---|
Overige inpandige ruimte | 1 ㎡ |
Inhoud | 424 ㎥ |
Aantal kamers | 5 |
Gebruikersoppervlakte overig | 9 ㎡ |
Energie
Verwarming | Cv ketel, Houtkachel, Pelletkachel |
---|---|
Warmwater | Cv ketel |
CV Ketel brandstof | Gas |
CV Ketel bouwjaar | 2004 |
CV Ketel type | Vaillant |
CV Ketel eigendom | Eigendom |
Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
Kadaster
Perceel | 1935 |
---|---|
Invoerdatum | 2022-02-23 |
Wijzigingsdatum | 2022-07-01 09:57:08 |
Kadasteroppervlakte | 77 ㎡ |
Gemeente | Zwolle |
Sectie | B |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomssoort | Volle eigendom |
Kadaster
Perceel | 7660 |
---|---|
Invoerdatum | 2022-03-30 |
Wijzigingsdatum | 2022-07-01 09:57:08 |
Kadasteroppervlakte | 20 ㎡ |
Gemeente | Zwolle |
Sectie | B |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomssoort | Volle eigendom |
Kadaster 1
Kadaster
Perceel | 1935 |
---|---|
Invoerdatum | 2022-02-23 |
Wijzigingsdatum | 2022-07-01 09:57:08 |
Kadasteroppervlakte | 77 ㎡ |
Gemeente | Zwolle |
Sectie | B |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomssoort | Volle eigendom |
Kadaster 2
Kadaster
Perceel | 7660 |
---|---|
Invoerdatum | 2022-03-30 |
Wijzigingsdatum | 2022-07-01 09:57:08 |
Kadasteroppervlakte | 20 ㎡ |
Gemeente | Zwolle |
Sectie | B |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomssoort | Volle eigendom |
Bergruimte
Schuur / berging | Aangebouwd Steen |
---|---|
Aantal schuren / bergingen | 1 |