Verkocht
Van Nahuysplein 13, ZWOLLE
€ 1.900.000,- Kosten koper
Omschrijving
Verkocht 'voor de markt uit'
Kenmerken
Overdracht
| Koopprijs | € 1.900.000,- Kosten koper |
|---|---|
| Status | Verkocht |
Bouw
| Soort object | Woonhuis |
|---|---|
| Soort woning | Herenhuis |
| Type woning | Geschakelde Woning |
| Bouwjaar | 1934 |
| Bouwvorm | Bestaande Bouw |
| Ligging | In centrum, Beschutte ligging, Aan vaarwater |
Indeling
| Woonoppervlakte | 254 ㎡ |
|---|---|
| Overige inpandige ruimte | 24 ㎡ |
| Inhoud | 1360 ㎥ |
| Aantal kamers | 7 |
| Gebruikersoppervlakte overig | 97 ㎡ |
Energie
| Verwarming | Cv ketel, Open haard, Vloerverwarming gedeeltelijk |
|---|---|
| Warmwater | Cv ketel |
| CV Ketel brandstof | Gas |
| CV Ketel bouwjaar | 2023 |
| CV Ketel type | Remeha |
| CV Ketel eigendom | Eigendom |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Voorzetramen |
Kadaster
| Perceel | 8209 |
|---|---|
| Invoerdatum | 2025-07-10 |
| Wijzigingsdatum | 2026-03-16 14:57:00 |
| Kadasteroppervlakte | 145 ㎡ |
| Gemeente | Zwolle |
| Sectie | F |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomssoort | Volle eigendom |
Kadaster
| Perceel | 3471 |
|---|---|
| Invoerdatum | 2025-07-10 |
| Wijzigingsdatum | 2026-03-16 14:57:00 |
| Kadasteroppervlakte | 752 ㎡ |
| Gemeente | Zwolle |
| Sectie | F |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomssoort | Volle eigendom |
Bergruimte
| Aantal schuren / bergingen | 1 |
|---|