Verkocht
Nemelerbergweg 19, ZWOLLE
€ 2.100.000,- Kosten koper
Omschrijving
Verkocht in de stille verkoop 'voor de mark uit'
Overige inpandige ruimte: dubbele garage en grote kelder
Kenmerken
Overdracht
| Koopprijs | € 2.100.000,- Kosten koper |
|---|---|
| Status | Verkocht |
Bouw
| Soort object | Woonhuis |
|---|---|
| Soort woning | Villa |
| Type woning | Vrijstaande Woning |
| Bouwjaar | 1970 |
| Bouwvorm | Bestaande Bouw |
| Ligging | In woonwijk, Beschutte ligging |
Indeling
| Woonoppervlakte | 355 ㎡ |
|---|---|
| Inhoud | 1650 ㎥ |
| Aantal kamers | 7 |
| Gebruikersoppervlakte overig | 98 ㎡ |
Energie
| Verwarming | Cv ketel |
|---|---|
| Warmwater | Cv ketel |
| CV Ketel brandstof | Gas |
| CV Ketel bouwjaar | 2012 |
| CV Ketel type | Nefit |
| CV Ketel eigendom | Eigendom |
| Energie klasse | D |
| Isolatie | Dakisolatie, Dubbel glas |
| Energiedatum | 2028-10-07 |
Kadaster
| Perceel | 1371 |
|---|---|
| Invoerdatum | 2025-01-02 |
| Wijzigingsdatum | 2025-05-30 14:48:04 |
| Kadasteroppervlakte | 6760 ㎡ |
| Gemeente | Zwolle |
| Sectie | O |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomssoort | Volle eigendom |
Bergruimte
| Schuur / berging | Vrijstaand Hout |
|---|---|
| Schuur / berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Aantal schuren / bergingen | 1 |
| Oppervlakte externe bergruimte | 12 ㎡ |